| TIPO DE APARTAMENTO | VALOR EM R$ | |
| NETUNO | Single | 149 |
| Double | 169 | |
| Triplo | 189 | |
| Quádruplo | 209 | |
| ITAPUÃ | Single | 160 |
| Doble | 180 | |
| Triplo | 200 | |
| SUÍTE | Single | 198 |
| Double | 218 | |
| Triplo | 238 | |
| Quádruplo | 258 | |
| Quíntuplo | 278 | |
Tarifário valido até 01 de dezembro de 2011.
Valores promocionais sujeito a confirmação no momento da reserva.
Consulte nossos valores promocionais para carnaval de 2012.
O preenchimento deste formulário é somente para consultas, entraremos em contato em breve para confirmação de disponibilidadde e tarifa.